SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G, 6.4″, 6GB, 128GB Green %akcija%
Original price was: 799,99 € (6.027,52 kn).490,00 € (3.691,91 kn) Current price is: 490,00 € (3.691,91 kn).
Proizvod se oporezuje po posebnom postupku oporezivanja marže sukladno članku 95. stavka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13).
Prema navedenom zakonu takvi uređaji se tretiraju kao rabljena roba iako se radi o novim zapakiranim i nekorištenim uređajima koji dolaze s originalnom dodatnom opremom i tvorničkim jamstvom proizvođača.
Pravni subjekti:
Iznos u trošak – DA
Odbitak PDV – NE
Dostupno na skladištu.
Vrhunske performanse
– Energetski učinkovit čip procesora nudi pouzdanost i performanse koje poboljšavaju svaki doživljaj, od grafički zahtjevnih igrica do multitaskinga.
Neometano kretanje po zaslonu
– Tehnologija zaslona od 120 Hz omogućuje super neometano kretanje uz optimiziranu brzinu osvježavanja, a brz odziv na dodir daje besprijekorne rezultate.
Profesionalna kamera
– Snažna profesionalna kamera donosi visokokvalitetne fotografije i videozapise, uz stražnju kameru koja se može pohvaliti ultra širokim, širokokutnim kamerama od 12 MP i telefoto kamerom od 8 MP.
– 30 x Space Zoom uvećanje kombinira 3 x hibridno optičko uvećanje i 30 x digitalno uvećanje za krupne kadrove visoke rezolucije, dok opcija Engage Zoom Lock smanjuje vibracije, što više uvećavate prizor.
OS | Android 12 |
Mreža | 5G |
Procesor | HexaCore |
Procesor model | Snapdragon 888 5G |
Chipset | Qualcomm |
GPU model | Mali-G78 MP14 |
RAM memorija [GB] | 6 |
Memorija za pohranu [GB] | 128 |
MicroSD utor | NE |
Veličina ekrana [inč] | 6.40 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 |
Tip ekrana | AMOLED |
Osvježavanje ekrana (Hz) | 120 |
Omjer radne površine [%] | 86,7 |
Gustoća piksela [ppi] | 403 |
Kamera zadnja [MP] | 12 |
Broj leća stražnje kamere | 3 |
Kamera prednja [MP] | 32 |
Broj leća prednje kamere | 1 |
HDR | Da |
Stabilizacija slike | Da |
Optički zoom [x] | 3 |
Digitalni zoom [x] | 0 |
Max. video rezolucija | 4K UHD 3840×2160 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
WiFi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Dual SIM | DA |
Vrsta SIM-a [SIM1] | NanoSIM |
Vrsta SIM-a [SIM2] | NanoSIM |
Dijeljeni SIM slot | Ne |
GPS | DA |
NFC | DA |
Čitač otiska prstiju | DA |
Prepoznavanje lica | Da |
Zaštita | IP68 |
3.5 mm audio izlaz | NE |
USB konektor | USB-C |
Punjač | Ne |
Slušalice | Ne |
Tip baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije [mAh] | 4500 |
Brzo punjenje [W] | 25 |
Bežično punjenje [W] | 15 |
Dimenzije [mm] | 155.7 x 74.5 x 7.9 |
Masa [g] | 177 |
Boja | Green |
Serija | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
Recenzije
Još nema recenzija.