Apple iPhone 12 Black 64gb (rabljeno) [Kapacitet Baterije 86%] %AKCIJA%
Original price was: 399,99 € (3.013,72 kn).349,99 € (2.637,00 kn) Current price is: 349,99 € (2.637,00 kn).
Rabljeni uređaj, jamstvo 30 dana.
Dostupno na stanju.
*Proizvod se oporezuje po posebnom postupku oporezivanja marže sukladno članku 95. stavka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13).
Pravni subjekti:
Iznos u trošak – DA
Odbitak PDV – NE
PROIZVOĐAČ I MODEL
Proizvođač | Apple |
Model | iPhone 12 |
God. proizvodnje | 2020 |
DIZAJN/DIMENZIJE/KUĆIŠTE/BOJE
Visina | 146.7 mm |
Širina | 71.5 mm |
Debljina | 7.4 mm |
Težina | 164 g |
Dostupne boje | Black |
Materijal kućišta | Staklo Aluminijska legura |
Certifikat | IP68 |
EKRAN
Dijagonala | 6.1 inča |
Vrsta | OLED |
Rezolucija | 1170 x 2532 točaka |
Gustoća (ppi) | 457 ppi |
Postotak prednje površine | 87.43 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | Display manufacturer – LG Display Super Retina XDR Ceramic Shield Oleophobic (lipophobic) coating True tone display Wide color display Haptic Touch 2000000:1 625 cd/m² typical brightness 1200 cd/m² peak brightness |
PROCESOR
Procesor (CPU) | Apple A14 Bionic |
Vrsta jezgri (CPU) | 2x Firestorm, 4x Icestorm |
Broj jezgri (CPU) | 6 |
Radni takt (CPU) | 1.2 GHz |
Grafika (GPU) | ARM Mali-400 MP1 |
Broj jezgri (GPU) | 4 |
Radni takt (GPU) | 500 MHz |
RAM
RAM | 4 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR5 |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 2750 MHz |
INTERNA MEMORIJA
Interna memorija | 64 GB |
Ostalo | UFS 2.0 |
MEMORIJSKO PROŠIRENJE
MicroSD | Da |
PREDNJA KAMERA
Rezolucija fotografija | 12 MP |
Otvor blende | f/2.2 |
Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
Ostalo | 1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization |
STRAŽNJA KAMERA
Rezolucija fotografija | 64 MP |
LED bljeskalica | LED |
Otvor blende | f/1.6 |
Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous autofocus Continuous shooting Digital zoom Optical zoom Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode Phase detection autofocus RAW Night Mode Deep Fusion Dolby Vision HDR video recording |
Ostalo | Quad-LED flash Sapphire crystal lens cover 2x optical zoom 5x digital zoom 1080p @ 240 fps Cinematic video stabilization Secondary rear camera – 12 MP Sensor size – 1/3.6″ Aperture size – f/2.4 Angle of view – 120° Focal length (35 mm equivalent) – 13 mm 5-element lens |
OPERATIVNI SUSTAV
Operativni sustav | iOS 17.3.1 |
SIM KARTICE
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM |
Broj SIM kartica | 1 |
Ostalo | Embedded SIM (eSIM) support |
MREŽE
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 2100 MHz |
3G TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE-FDD 2300 MHz LTE-FDD 600 MHz LTE-TDD 3500 MHz LTE-TDD 5200 MHz LTE-TDD 3500 MHz |
5G | 5G-FDD 600 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 800 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1700 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2300 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-FDD 2600 MHz 5G-TDD 2600 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz 5G-TDD 4700 MHz 5G mmWave 39 GHz 5G mmWave 28 GHz |
BATERIJA
Kapacitet | 1700 mAh |
Vrsta baterije | Litij Ionska |
Punjač | 9 V / 2 A |
Dodatno | Bežično punjenje Brzo punjenje ne može se izvaditi |
POVEZIVOST
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot 802.11ax |
Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
USB | Micro USB |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage Proprietary |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC UMA VoLTE |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Barometer |
FM radio | Ne |
Ulaz za slušalice | Ne |
Recenzije
Još nema recenzija.